Polisakkaride tal-fjuri tas-siġra griża
Isem Ingliż: Estratt tal-Faqqiegħ Maitake
Isem Latin: Grifola Frundosa
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott: 30% -95%
Dehra: trab kannella
Ingredjenti attivi: polisakkaride tal-fjuri tas-siġar griż, kumpless heteropolysaccharide magħmul minn polysaccharide, glukożju, xylose, fucose, xylose, mannose, lactulose, u ammont żgħir ta 'proteina
Sors tal-Pjanti: Il-korp tal-frott tal-fjura tas-siġra griża fil-familja Polyporus
Ippakkjar tal-Prodott: 1kg / borża tal-fojl tal-aluminju; 5kg / kaxxa tal-kartun;
25kg / ċilindru tal-kartun (jew ippakkjat skont ir-rekwiżiti tal-klijent)
Kundizzjonijiet tal-Ħażna: Dan il-prodott għandu jkun issiġillat u bil-griż, u maħżun f'post niexef, frisk u ventilat tajjeb
Perjodu ta 'validità: 24 xahar
Deskrizzjoni tal-Prodotti

Xi'an tihealthGrifola frondosa polysaccharide
Dan il-prodotti huma ikel tas-saħħa magħmul mill-fungus naturali li jittiekel Grifola frondosa (Maitake) bħala materja prima permezz ta 'proċessi ta' estrazzjoni moderni. Il-komponent attiv ewlieni tagħhom huwa s-sustanza naturali tal-polysaccharide fi Grifola frondosa, ipprovduta fil-forma ta 'kapsuli jew pilloli. Huma sikuri ħafna u adattati għall-konsum ta 'kuljum.
Il-funzjoni ewlenija ta 'dan il-prodott hija li tirregola u ttejjeb l-immunità umana, speċjalment adattata għall-kura tas-saħħa ta' kuljum ta 'nies b'immunità baxxa bħal dawk suxxettibbli għal għeja u rjiħat. Studji wrew li l-ingredjenti tagħha għandhom effett ta 'sostenn awżiljarju fuq pazjenti li jkunu għaddejjin minn radjoterapija u kemjoterapija (bħalma jgħinu biex iżommu l-livelli ta' ċelluli bojod tad-demm), u jistgħu jgħinu wkoll fir-regolazzjoni tal-glukosju fid-demm u l-lipidi tad-demm. Għandu jkun innutat li dan huwa ikel għas-saħħa, mhux sostitut għat-trattament tad-droga, u l-effetti jvarjaw minn persuna għal oħra.
Prodottivantaġġ
Tarf kompetittiv:Xi'an tihealthProdotti konvenzjonali vs.
| Dimensjoni ta 'paragun | Xi'an Tihealth Product | Prodotti konvenzjonali | Distakk fil-vantaġġ |
|---|---|---|---|
| 1. Kontenut ta 'ingredjent attiv | Estrazzjoni ta 'razza brevettata: 10 - sena ottimizzata għolja - razez ta 'attività, kontenut ta' polysaccharide akbar minn jew daqs 40% (HPLC-verifikat) | Ġeneriku / selvaġġ - materjali li jinxtraw, kontenut inqas minn jew daqs 25% | 60% + potenza ogħla |
| 2. Preċiżjoni tal-proċess | Nano - Purifikazzjoni tal-livell: GMP-certified production, 3-stage molecular sieving, purity >95% | Preċipitazzjoni tal-etanol biss, purità 75-85% | 10-20% Purità ogħla |
| 3. Bijodisponibilità | Teknoloġija tal-mikrokapsulament: L-inkapsulament tal-liposoma jsaħħaħ ir-rata ta 'assorbiment għal 70% + (in vitro) | Trab / kapsuli standard, assorbiment inqas minn jew daqs 50% | 40% assorbiment ogħla |
| 4. Konsistenza tal-effikaċja | Traċċabilità sħiħa: Monitoraġġ diġitali mill-kultivazzjoni għall-imballaġġ, varjazzjoni tal-lott<5% | No traceability, batch variance >15% | 3 × Stabbiltà ogħla |
Prodotti COA
Ċertifikat ta 'analiżi
| Isem tal-Prodott: | Estratt tal-polysaccharide tal-fjuri tas-siġra griża | Numru tal-lott: | TH-20250601 |
|---|---|---|---|
| Data tal-produzzjoni: | 2024-06-01 | Perjodu ta 'validità: | 2026-05-31 |
| Oġġett tat-test | Speċifikazzjoni | Riżultat | Metodu tat-test |
| Polisakkaridi totali | Akbar minn jew daqs 35.0% (bażi niexfa) | 38.6% | Phenol - metodu ta 'aċidu sulfuriku |
| - Kontenut Glucan | Akbar minn jew daqs 60% tal-polisakkaridi totali | 68.1% | Hydrolisi enżimatika - colorimetry |
| Polysaccharide: proporzjon tal-proteina | 7:3 ±0.5 | 6.9:3.1 | Hplc - uv |
| Piż molekulari medju | 1,000 kDa ± 200 kDa | 980 kDa | Kromatografija tal-Permeazzjoni tal-Ġel (GPC) |
| Umdità | Inqas minn jew daqs 8.0% | 5.4% | Titrazzjoni Karl Fischer |
| Metalli tqal (Total) | Inqas minn jew daqs 10 ppm | <5 ppm | ICP - ms |
| Arseniku (AS) | Inqas minn jew daqs 1.0 ppm | 0.2 ppm | Spettrometrija tal-fluworexxenza atomika |
| Ċomb (PB) | Inqas minn jew daqs 0.5 ppm | 0.1 ppm | Spettrometrija ta 'assorbiment atomiku |
| Residwu tal-etanol | Inqas minn jew daqs 500 ppm | Mhux misjub (nd) | Gc - fid |
| Għadd mikrobjali totali | Inqas minn jew daqs 1,000 cfu / g | 125 CFU / g | CHP2020, Metodu 1105 |
| Forom u ħmira | Inqas minn jew daqs 100 cfu / g | <10 CFU/g | CHP2020, Metodu 1105 |
| Kompożizzjoni ta 'monosakkaridi | Glukożju - dominanti | GLC 82.5% | HPLC - Derivatizzazzjoni PMP |
| Konfigurazzjoni tal-bond glycosidic | -(1→3)/ -(1→6) | Katina ewlenija + sinjali tal-fergħa | ¹h - nmr (Δ 4.1–4.6 ppm) |
| Stimulazzjoni immuni (100 ug / ml) | Indiċi ta 'stimulazzjoni akbar minn jew daqs 1.5 | 1.8 (ċelloli RAW264.7) | Assaġġ ta 'Attivazzjoni tal-Pathway TLR4 |
| DPPH Ħarġa Radikali Ħieles | Ic₅₀ inqas minn jew daqs 2.0 mg / ml | 1.5 mg / ml | Metodu DPPH |
ProdottiBenefiċċji
Il-benefiċċji ta 'dan il-prodott lill-ġisem tal-bniedem huma prinċipalment manifestati fl-aspetti li ġejjin
1, is-sistema immunitarja tissaħħaħ, ittejjeb il-kapaċità li tneħħi l-viruses, batterji u patoġeni oħra
01
2, wara l-użu ta 'pazjenti ta' kemjoterapija ta 'radjazzjoni, jistgħu jnaqqsu l-effetti sekondarji ta' kimoterapija ta 'radjazzjoni. Stabbilizza livelli taċ-ċelloli tad-demm
02
3, jista 'wkoll jirregola z-zokkor fid-demm, jista' jimmaniġġja z-zokkor fid-demm
03
4, jista 'wkoll jiġġieled ħsara radikali ħielsa, jipproteġi l-fwied
04
5, utli wkoll għas-saħħa intestinali
05
⚠️Noti Importanti
Dan il-prodott huwa ikel għas-saħħa, u l-funzjonijiet kollha tiegħu huma"Regolament Awżiljarju"Jonqos Ma jistax jissostitwixxi t-trattament tad-droga.
Pereżempju: Pazjenti bi kwistjonijiet ta 'glukosju fid-demm jew tumuri għandhom jieħdu mediċini kif preskritt mit-tobba, u dan il-prodott huwa biss għal appoġġ sinerġistiku.
Differenzi individwali sinifikanti jeżistu:
L-effetti jvarjaw skont il-kostituzzjoni fiżika, l-età, u l-istadju tal-marda. Ir-rata ta 'effikaċja tirreferi għal dejta ta' osservazzjoni klinika:
Titjib tal-immunità:70% –85% tal-utenti esperjenzaw tnaqqis fil-frekwenza kiesħa [[1][8]]
Effett sekondarju tal-kimoradjoterapija:60% -75% tal-pazjenti rrappurtaw tolleranza mtejba
Benefiċċji tal-Qofol tal-Polisakkaride tal-Fjuri tas-Siġra Griża
| Grupp ta 'utenti | Benefiċċji ewlenin | Saħħa tal-evidenza ★ |
|---|---|---|
| Nies b'immunità dgħajfa | • inqas irjiħat / influwenza • Inqas għeja | ★★★★ ☆ (Osservazzjoni Klinika) |
| Pazjenti kemo / radjoterapija | • Dardir imnaqqas / telf ta 'xagħar • Għadd aħjar taċ-ċelloli tad-demm | ★★★★ ☆ (Provi Kliniċi) |
| Nies b'zokkor fid-demm għoli / lipidi | • Jgħin biex jimmaniġġja z-zokkor / kolesterol(Uża ma 'mediċini preskritti) | ★★★ ☆☆ (Studji tal-Bniedem / Annimali) |
| Nofsani - adulti ta 'età / anzjani | • Tiġġieled it-tixjiħ tal-ġisem • Jappoġġja s-saħħa tal-fwied u tal-musrana | ★★ ☆☆☆ (Riċerka dwar il-Lab) |
Prodotti Applikazzjoni
Tqabbil ta 'għelieqi ta' applikazzjoni għal polisakkaridi tal-fjuri tas-siġar griżi
| Qasam tal-applikazzjoni | Forom tipiċi tal-prodott | Ingredjenti attivi tal-qalba | Karatteristiċi ewlenin |
|---|---|---|---|
| Aġġunt mediku | Chemo - Kapsuli ta 'Appoġġ | Gfp d - frazzjoni (- glucan) | High purity (>90%), terapija sinerġika |
| Supplimenti tas-saħħa | Pilloli li jistgħu jomgħod / likwidi orali | Kumplessi tal-polisakkaridi | Appoġġ immuni portabbli u ta 'kuljum |
| Kożmetiċi | Anti - serums tax-xjuħija | Trehalose + polisakkaridi gfp | Doppju - azzjoni: moisturizing + anti-ossidant |
| Industrija tal-ikel | Xorb funzjonali | Konċentrat tal-GFP | Togħma - ottimizzata, probijotika - arrikkita |
Dijagramma tal-proċess tal-produzzjoni

ProdottiIppakkjar
|
Wtmienja |
Ippakkjar |
Wtmienja |
Ippakkjar |
Wtmienja |
Ippakkjar |
|
1kg |
Borża tal-fojl tal-aluminju |
5kg |
Borża tal-fojl tal-aluminju |
25kg |
Barmil tal-kartun |

Metodi ta 'ħlas

DMetodi ta 'elivery

Prodotti FAQ
FAQ

01. X'inhu sprocket tal-katina?
02.IS Metric Roller Chain Sprocket Universali?
03. X'inhi d-differenza bejn l-ANSI u l-katina tar-romblu tal-metrika?
04. Kif jaffettwa d-daqs tal-isprocket?
It-tags Popolari: Polysaccharide tal-fjuri tas-siġar griż, kina manifatturi tal-polisakkaridi tal-fjuri tas-siġra griża, fornituri, fabbrika
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta










